| 第二所學術研討會 (104/6月) | |
|---|---|
| 時 間: | 民國104年6月17日(三)下午14:00~16:00 |
| 地 點: | 本院第522會議室 |
| 講 題 (一): | 日本提出最適電源結構的意義與展望(14:00~14:50) |
| 主講人: | 蘇顯揚 主任 |
| 主持人: | 詹淑櫻 分析師 |
| 講 題 (二): | 國際油價下跌對全球經濟的影響(15:00~16:00) |
| 主講人: | 詹淑櫻 分析師 |
| 主持人: | 蘇顯揚 主任 |
| ※請踴躍出席 欲參加研討會者,請於6/16(二)前向第二所所辦登記 | |
| 第二所學術研討會 (104/6月) | |
|---|---|
| 時 間: | 民國104年6月17日(三)下午14:00~16:00 |
| 地 點: | 本院第522會議室 |
| 講 題 (一): | 日本提出最適電源結構的意義與展望(14:00~14:50) |
| 主講人: | 蘇顯揚 主任 |
| 主持人: | 詹淑櫻 分析師 |
| 講 題 (二): | 國際油價下跌對全球經濟的影響(15:00~16:00) |
| 主講人: | 詹淑櫻 分析師 |
| 主持人: | 蘇顯揚 主任 |
| ※請踴躍出席 欲參加研討會者,請於6/16(二)前向第二所所辦登記 | |