| 演講 | |
| 時 間: | 民國98年7月20日(一)下午14:30~15:30 |
| 地 點: | 本院第204會議室 |
| 講 題: | 以學生為本位之大學商學院之績效評估—保證區域資料包絡分析法之應用 |
| 主講人: | 孔維新博士 |
| 學 歷: | 國立中央大學產業經濟研究所博士候選人 |
| 研究領域: | 產業經濟學、效率與生產力分析、社會網路與社會成本 |
|
敬邀同仁踴躍出席,演講資料於現場發給。
| |
| 演講 | |
| 時 間: | 民國98年7月20日(一)下午14:30~15:30 |
| 地 點: | 本院第204會議室 |
| 講 題: | 以學生為本位之大學商學院之績效評估—保證區域資料包絡分析法之應用 |
| 主講人: | 孔維新博士 |
| 學 歷: | 國立中央大學產業經濟研究所博士候選人 |
| 研究領域: | 產業經濟學、效率與生產力分析、社會網路與社會成本 |
|
敬邀同仁踴躍出席,演講資料於現場發給。
| |